RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
01/02/2021 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 270,66
01/02/2021 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 75,60
01/02/2021 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 12,60
01/02/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 61,40
01/02/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 103,48
01/02/2021 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 708,99
01/02/2021 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 767,89
01/02/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 43,48
01/02/2021 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 43,74
01/02/2021 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.198,88
01/02/2021 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 279,95
12/02/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 43,50
12/02/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 25,56
01/03/2021 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 12,60
01/03/2021 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.585,39
01/03/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 43,48
01/03/2021 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 2.029,29
01/03/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 713,28
01/03/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 61,40
01/03/2021 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 43,74
01/03/2021 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 270,66
01/03/2021 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 319,33
01/03/2021 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 75,60
04/03/2021 40 SALÁRIO FAMÍLIA 000000000000000 0 R$ 102,54
12/03/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 43,50
12/03/2021 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 25,56
31/03/2021 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 12,60
31/03/2021 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 43,74
31/03/2021 27 JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 71009 5 R$ 36,73
31/03/2021 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 49,06
Páginas 1 / 6


Página Expirada!

Página Expirada!