RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
03/02/2020 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 75,60
03/02/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 708,46
03/02/2020 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.993,75
03/02/2020 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 12,60
03/02/2020 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 43,74
03/02/2020 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 310,58
03/02/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 33,51
03/02/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 49,82
03/02/2020 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.710,00
03/02/2020 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 254,00
04/02/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 24,00
04/02/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 36,05
27/02/2020 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 43,74
27/02/2020 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 12,60
27/02/2020 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 169,33
29/02/2020 27 JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 71009 5 R$ 2,25
02/03/2020 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.710,00
02/03/2020 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 12,60
02/03/2020 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.978,32
02/03/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 680,39
02/03/2020 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 75,60
02/03/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 49,82
02/03/2020 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 43,74
02/03/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 33,51
02/03/2020 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 254,00
02/03/2020 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 310,58
04/03/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 24,00
04/03/2020 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 36,05
31/03/2020 27 JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 71009 5 R$ 4,07
01/04/2020 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 310,58
Páginas 1 / 5


Página Expirada!

Página Expirada!