RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
01/02/2019 43 VALE TRANSPORTE - FATIMA 000000000000000 0 R$ 56,45
01/02/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 11,30
01/02/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 29,01
01/02/2019 41 VALE TRANSPORTE ATIBAIA 000000000000000 0 R$ 56,45
01/02/2019 42 VALE TRANSPORTE BRAGANCA 000000000000000 0 R$ 56,45
01/02/2019 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.925,84
01/02/2019 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 310,58
01/02/2019 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 203,20
01/02/2019 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 12,00
01/02/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 635,77
01/02/2019 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 65,62
01/02/2019 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 72,00
01/02/2019 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.770,00
05/02/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 34,50
05/02/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 20,03
01/03/2019 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 310,58
01/03/2019 37 RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES 000000000000000 0 R$ 350,00
01/03/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 29,01
01/03/2019 41 VALE TRANSPORTE ATIBAIA 000000000000000 0 R$ 56,45
01/03/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 588,64
01/03/2019 35 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 000000000000000 0 R$ 43,74
01/03/2019 42 VALE TRANSPORTE BRAGANCA 000000000000000 0 R$ 56,45
01/03/2019 43 VALE TRANSPORTE - FATIMA 000000000000000 0 R$ 56,45
01/03/2019 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 254,00
01/03/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 49,82
01/03/2019 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.923,38
01/03/2019 23 INSS SOBRE FOLHA 000000000000000 0 R$ 1.770,00
01/03/2019 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 12,00
01/03/2019 47 CARTÃO REFEIÇÃO 000000000000000 0 R$ 72,00
13/03/2019 29 I R R F 000000000000000 0 R$ 34,50
Páginas 1 / 6


Página Expirada!

Página Expirada!